數(shù)控智能超聲波發(fā)生器當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
數(shù)控智能超聲波發(fā)生器
發(fā)布時(shí)間:2020-6-10 23:38:56




一、產(chǎn)品特點(diǎn):
駐極能量可調(diào)范圍寬,功率調(diào)節(jié)范圍 0-1200W
輸出駐極電壓可調(diào)范圍 0-60KV
輸出駐極電流 0-20mA
即時(shí)液晶顯示駐極電壓和電流
帶有啟動(dòng)按鈕、調(diào)節(jié)按鈕,方便操作
帶有急停開(kāi)關(guān),緊急故障一鍵終止輸出,提高安全性
帶有自動(dòng)快速拉弧檢測(cè)、快速滅弧功能,最大限度保證熔噴布安全不間斷運(yùn)行
帶有放電鉬絲斷絲快速保護(hù)功能,確保安全及駐極有效性。
帶有輸出駐極過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率保護(hù)。
真正實(shí)用化的靜電駐極發(fā)生設(shè)備
二、主要技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | SEG1200-80K |
| 工作模式 | 連續(xù) |
| 輸入電壓范圍 | 220V±20% |
| 整機(jī)最大輸出功率 | 1200W |
| 輸出電壓 | 0-60KV |
| 輸出電壓調(diào)節(jié) | 旋鈕調(diào)節(jié) |
| 輸出電壓紋波 | 不大于 1% |
| 輸出電壓不穩(wěn)定度 | 不大于 1% |
| 輸出電流 | 0-20mA |
| 適應(yīng)有效駐極長(zhǎng)度 | 600-2400mm |
| 即時(shí)顯示 | 液晶屏顯示電壓、電流 |
| 保護(hù) | 輸出過(guò)載保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù) |
| 自動(dòng)拉弧關(guān)斷 | 有,自動(dòng)監(jiān)測(cè)拉弧,不停機(jī)自動(dòng)消除處理 |
| 自動(dòng)斷絲保護(hù) | 有,保護(hù)停機(jī) |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 安規(guī)和電磁兼容 | 符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作環(huán)境溫度及濕度 | -20°C 至 50°C,20-80%,無(wú)結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度及濕度 | -40°C 至 85°C,10-90%,無(wú)結(jié)露 |
| 體積 | 長(zhǎng)×高×深=430*110*410mm |
| 重量 | 12KG |
下一篇:沒(méi)有了!






